INTELLECTUAL PROPERTY

MAJESTIC

Patents & Issue dates

PATENT NO.: US 11,613,879 B2 | Mar 28, 2023

PATENT NO.: US 11,331,247 B2 | May 17, 2022

PATENT NO.: US 2021/0322267 A1 | Oct 10, 2021

PATENT NO.: US 11,083,668 B2 | Aug 10, 2021

PATENT NO.: US 10,792,218 B2 | Oct 6, 2020

PATENT NO.: US 10,513,840 B2 | Dec 24, 2019

PATENT NO.: US 10,195,108 B2 | Feb 5, 2019

PATENT NO.: US 9,439,831 B2 | Sept 13, 2016

PATENT NO.: US 9,289,353 B2 | May 22, 2016

PATENT NO.: US 7,950,079 B2 | May 31, 2011

PATENT NO.: CA 209595 | Feb 2, 2024

MAGNA

Patents & Issue dates

PATENT NO.: US 11,613,879 B2 | Mar 28, 2023

PATENT NO.: US 11,331,247 B2 | May 17, 2022

PATENT NO.: US 2021/0322267 A1 | Oct 10, 2021

PATENT NO.: US 11,083,668 B2 | Aug 10, 2021

PATENT NO.: US 10,792,218 B2 | Oct 6, 2020

PATENT NO.: US 10,513,840 B2 | Dec 24, 2019

PATENT NO.: US 10,195,108 B2 | Feb 5, 2019

PATENT NO.: US 9,439,831 B2 | Sept 13, 2016

PATENT NO.: US 9,289,353 B2 | May 22, 2016

PATENT NO.: US 7,950,079 B2 | May 31, 2011

VIP

Patents & Issue dates

PATENT NO.: US 11,613,879 B2 | Mar 28, 2023

PATENT NO.: US 11,331,247 B2 | May 17, 2022

PATENT NO.: US 2021/0322267 A1 | Oct 10, 2021

PATENT NO.: US 11,083,668 B2 | Aug 10, 2021

PATENT NO.: US 10,792,218 B2 | Oct 6, 2020

PATENT NO.: US 10,513,840 B2 | Dec 24, 2019

PATENT NO.: US 10,195,108 B2 | Feb 5, 2019

PATENT NO.: US 9,439,831 B2 | Sept 13, 2016

PATENT NO.: US 9,289,353 B2 | May 22, 2016

PATENT NO.: US 7,950,079 B2 | May 31, 2011

V-SPORT-N

Patents & Issue dates

PATENT NO.: US 11,613,879 B2 | Mar 28, 2023

PATENT NO.: US 11,331,247 B2 | May 17, 2022

PATENT NO.: US 2021/0322267 A1 | Oct 10, 2021

PATENT NO.: US 11,083,668 B2 | Aug 10, 2021

PATENT NO.: US 10,792,218 B2 | Oct 6, 2020

PATENT NO.: US 10,513,840 B2 | Dec 24, 2019

PATENT NO.: US 10,195,108 B2 | Feb 5, 2019

PATENT NO.: US 9,439,831 B2 | Sept 13, 2016

PATENT NO.: US 9,289,353 B2 | May 22, 2016

PATENT NO.: US 7,950,079 B2 | May 31, 2011

V-SPORT-T

Patents & Issue dates

PATENT NO.: US 11,613,879 B2 | Mar 28, 2023

PATENT NO.: US 11,331,247 B2 | May 17, 2022

PATENT NO.: US 2021/0322267 A1 | Oct 10, 2021

PATENT NO.: US 11,083,668 B2 | Aug 10, 2021

PATENT NO.: US 10,792,218 B2 | Oct 6, 2020

PATENT NO.: US 10,513,840 B2 | Dec 24, 2019

PATENT NO.: US 10,195,108 B2 | Feb 5, 2019

PATENT NO.: US 9,439,831 B2 | Sept 13, 2016

PATENT NO.: US 9,289,353 B2 | May 22, 2016

PATENT NO.: US 7,950,079 B2 | May 31, 2011

TERGO

Patents & Issue dates

PATENT NO.: US 11,613,879 B2 | Mar 28, 2023

PATENT NO.: US 11,331,247 B2 | May 17, 2022

PATENT NO.: US 2021/0322267 A1 | Oct 10, 2021

PATENT NO.: US 11,083,668 B2 | Aug 10, 2021

PATENT NO.: US 10,792,218 B2 | Oct 6, 2020

PATENT NO.: US 10,513,840 B2 | Dec 24, 2019

PATENT NO.: US 10,195,108 B2 | Feb 5, 2019

PATENT NO.: US 9,439,831 B2 | Sept 13, 2016

PATENT NO.: US 9,289,353 B2 | May 22, 2016

PATENT NO.: US 7,950,079 B2 | May 31, 2011

NOVO

Patents & Issue dates

PATENT NO.: US 11,613,879 B2 | Mar 28, 2023

PATENT NO.: US 11,331,247 B2 | May 17, 2022

PATENT NO.: US 2021/0322267 A1 | Oct 10, 2021

PATENT NO.: US 11,083,668 B2 | Aug 10, 2021

PATENT NO.: US 10,792,218 B2 | Oct 6, 2020

PATENT NO.: US 10,513,840 B2 | Dec 24, 2019

PATENT NO.: US 10,195,108 B2 | Feb 5, 2019

PATENT NO.: US 9,439,831 B2 | Sept 13, 2016

PATENT NO.: US 9,289,353 B2 | May 22, 2016

PATENT NO.: US 7,950,079 B2 | May 31, 2011

NOVO-X

Patents & Issue dates

PATENT NO.: US 11,613,879 B2 | Mar 28, 2023

PATENT NO.: US 11,331,247 B2 | May 17, 2022

PATENT NO.: US 2021/0322267 A1 | Oct 10, 2021

PATENT NO.: US 11,083,668 B2 | Aug 10, 2021

PATENT NO.: US 10,792,218 B2 | Oct 6, 2020

PATENT NO.: US 10,513,840 B2 | Dec 24, 2019

PATENT NO.: US 10,195,108 B2 | Feb 5, 2019

PATENT NO.: US 9,439,831 B2 | Sept 13, 2016

PATENT NO.: US 9,289,353 B2 | May 22, 2016

PATENT NO.: US 7,950,079 B2 | May 31, 2011

DOUBLE LAYER LINER

patents & issue dates

PATENT NO.: US 10,792,218 B2 | Oct 6, 2020

PATENT NO.: US 11,083,668 B2 | Aug 10, 2021